áreas
- Introducción
- Diagnóstico Genético Molecular en Estudios Digestivos
- Diagnóstico Genético Molecular en Cardiología
- Diagnóstico Genético Molecular en Dermatología
- Diagnóstico Genético Molecular en Neurología
- Diagnóstico Genético Molecular en Oncología
- Diagnóstico Genético Molecular en Endocrinología
- Diagnóstico Genético Molecular en Ginecología y Reproducción Humana
- Diagnóstico Genético Molecular en Hematología
- Diagnóstico Genético Molecular en Inmunología
- Diagnóstico Genético Molecular en Medicina Interna
- Diagnóstico Genético Molecular en Nefrología
- Diagnóstico Genético Molecular en Neonatología
- Diagnóstico Genético Molecular en Neumonología
- Diagnóstico Genético Molecular en Neuropediatría
- Diagnóstico Genético Molecular en Oftalmología
- Diagnóstico Genético Molecular en Otorrinolaringología
- Diagnóstico Genético Molecular en Pediatría
- Diagnóstico Genético Molecular en Reumatología
- Diagnóstico Genético Molecular en Traumatología
Análisis Genómicos
Diagnóstico Genético Molecular en Oftalmología
OFTALMOLOGIA
Listado de Estudios
Descripción | Modalidad | |
Albinismo Ocular Tipo 1 | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen GPR143 | ||
Albinismo Óculo-Cutáneo Tipo 1 | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen TYR | ||
Albinismo Óculo-Cutáneo Tipo 2 | Secuenciación completa del gen OCA2 | |
Aniridia | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen PAX6 | ||
Atrofia Óptica Tipo 1 | Secuenciación completa del gen OPA1 | |
Ehlers-Danlos de Tipo II, Síndrome | Secuenciación completa del gen COL5A1 | |
Ehlers-Danlos de Tipo III, Síndrome | Secuenciación completa del gen TNXB | |
Ehlers-Danlos de Tipo IV (vascular), Síndrome | Detección de grandes deleciones y duplicaciones en el gen COL3A1, mediante MLPA | |
Secuenciación completa del gen COL3A1 | ||
Loeys-Dietz, Sindrome de | Secuenciación completa del gen TGFBR1 | |
Lowe, Síndrome de | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen OCRL1 | ||
Marfan Tipo 1, Síndrome de | Secuenciación de los exones 13, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 55, 62, 63 y 65 del gen FBN1 Secuenciación completa del gen FBN1 | |
Mucopolisacaridosis Tipo VI | Secuenciación completa del gen ARSB | |
Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber (LHON) | Detección de las mutaciones 11778G>A, 14484T>C y 3460G>A en el complejo mitocondrial (subunidades MTND4, MTND6 y MTND1) | |
Norrie, Enfermedad de | Estudio de inactivación del cromosoma X (núcleo familiar) | |
Secuenciación completa del gen NDP | ||
Retinoblastoma | Detección de grandes deleciones y duplicaciones en el gen RB1, mediante MLPA | |
Detección de mutaciones específicas | ||
Secuenciación completa del gen RB1 | ||
Retinosquisis Ligada al Cromosoma X | Secuenciación de los exones 4 y 5 del gen RS1 | |
Secuenciación completa del gen RS1 | ||
Von Hipel Lindau, Síndrome de | Detección de grandes deleciones y duplicaciones en todos los exones del gen VHL, mediante MLPA | |
Secuenciación completa del gen VHL |
Noticias Pacientes
- Farmacogenética en Oncología
Una constante de la farmacoterapia es la forma variable de como las personas responden a los medicamentos.
- La Evolución del Diagnóstico Genético
- Cáncer de mama y ovario: estudio de mutaciones en los genes BRCA1 Y BRCA2
- Se dictó una charla de estudios genéticos para oftalmólogos
- Especialista de la Universidad de Camagüey se capacitó en el sector de Biología Molecular
- Estudios genéticos en las Neoplasias Endócrinas Múltiples
- Análisis de mutaciones en genes KIT y PDGFRA
- Cáncer de mama: prevención y control
- La Dra. Quintana participó en una importante jornada de Edición Génica
- Desde el área de Biología Molecular se asistió a una capacitación sobre Cáncer de Mama y Ovario